Với bằng Associate của Đại học Broward (Đại học Công lập Mỹ), được kiểm định vùng bởi Hiệp hội Kiểm định chương trình Đại học và Cao đẳng Miền Nam nước Mỹ – Uỷ ban Đại học, gọi tắt là SACSCOC, sinh viên Broward College Vietnam có thể chuyển trực tiếp vào hầu hết các trường đại học tại Florida hoặc chuyển vào các trường đại học khác tại Mỹ để tiếp tục 2 năm cuối và nhận bằng Cử nhân Đại học.
Trong số các trường này, hiện có hơn 30 trường đại học có áp dụng chính sách ưu tiên nhập học, học bổng hoặc hỗ trợ tài chính. Trong đó, một số trường cho phép sinh viên được đóng một phần học phí theo mức học phí dành cho sinh viên nội bang (mức học phí nội bang thường thấp hơn khá nhiều so với mức học phí dành cho sinh viên quốc tế).
Nếu bạn đang tìm kiếm các trường đại học tại Mỹ (hoặc tại Canada, Úc, Thuỵ Sĩ) đang có áp dụng học bổng, chính sách hỗ trợ tài chính hoặc các chính sách ưu tiên nhập học dành cho sinh viên từ Việt Nam thì có thể tham khảo danh sách các trường dưới đây:
CÁC ĐẠI HỌC TẠI MỸ CÓ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG:
TRƯỜNG | NGÀNH HỌC NỔI BẬT | HỌC PHÍ và HỌC BỔNG |
Broward College (Florida) Top 3 ĐH cộng đồng tốt nhất nước Mỹ (năm 2017) | 1. Giám sát & Quản trị 2. Công nghệ thông tin 3. Quản trị Chuỗi cung ứng 4. Quản trị Du lịch & Khách sạn 5. Kinh doanh Quốc tế | – Học phí: $15,000/ năm – HB: 1 suất 100%/ năm |
Florida International University (Miami, Florida) Top 218 ĐH Quốc gia Hoa Kỳ | 1. Quản trị Du lịch & Khách sạn 2. Kinh doanh quốc tế | – Học phí: $18,800/ năm – HB: từ $4,800/ năm – Điều kiện: GPA từ 3.0 |
FIU’s Chaplin School (Miami, Florida) Top 21 ĐH Mỹ chuyên Du lịch Khách sạn Top 50 ĐH Thế giới chuyên Quản trị Du lịch & Khách sạn (2019 QS World Ranking) | 1. Du lịch & Khách sạn | – Học phí: $18,800/ năm – HB: từ $4,800/ năm – Điều kiện: GPA từ 3.0 |
Florida Atlantic University (Fort Lauderdale, Florida) Top 281 ĐH Quốc gia Mỹ | 1. Kinh doanh 2. Kỹ sư 3. QT Du lịch & Khách sạn | – Học phí: $19,500/ năm – HB: từ $4,200/ năm – Điều kiện: GPA từ 3.0 |
University of South Florida (Tampa, Florida) Top 104 ĐH Quốc gia Mỹ | 1. Sinh học 2. Nghiên cứu quốc tế 3. Tâm lý học 4. Kế toán 5. Tài chính | – Học phí: $17,500/ năm – HB: từ $500/ học kỳ – Điều kiện: GPA từ 3.4 |
University of Central Florida (Orlando, Florida) Top 166 ĐH Quốc gia Mỹ | 1. Tâm lý học 2. Điều dưỡng 3. Khoa học sức khoẻ 4. Du lịch – Khách sạn | – Học phí: $22,500/ năm |
Truman State University (Kirksville, Missouri) Top 7 ĐH khu vực Trung Tây nước Mỹ | 1. Kinh doanh 2. Sinh học 3. Tâm lý học | – Học phí: $15,000/ năm – HB năng lực theo GPA: * Từ 3.75: $7,000/ năm * Từ 3.50: $6,000/ năm * Từ 3.25: $4,000/ năm |
Washburn University (Topeka, Kansas) Top 293 ĐH Mỹ Khu vực miền Tây nước Mỹ | 1. Kinh doanh | – Học phí: $16,500/ năm – HB: $9,000/ năm – Điều kiện: Tốt nghiệp A.S tại Đại Học Broward |
Florida Agricultural & Mechanical University (Tallahassee, Florida) Top 254 ĐH Quốc gia Mỹ | 1. Nông nghiệp 2. Báo chí 3. Khoa học CNTT 4. Tâm lý học | – Học phí: $34,000/ năm – HB năng lực theo GPA: * Từ 4.0: $5,000/ năm * Từ 3.50: $4,000/ năm * Từ 3.01: $3,000/ năm * Từ 2.50: $1,500/ năm * Từ 3.01: $3,000/ năm * Từ 2.50: $1,500/ năm |
Florida of Culf Coast University (Fort Myers, Florida) Top 69 ĐH Mỹ Khu vực miền Nam nước Mỹ | 1. Kỹ sư 2. Kinh doanh | – Học phí: $25,200/ năm – HB năng lực: từ 50% hp – Điều kiện: GPA 2.75 |
St. Thomas University (Miami, Fort Lauderdale) Top 73 ĐH Mỹ Khu vực miền Nam nước Mỹ | 1. Kinh doanh | – Học phí: $30,000/ năm – HB năng lực theo GPA: * Từ 3.50: $12,000/ năm * Từ 3.00: $11,000/ năm * Từ 2.50: $10,000/ năm * Từ 2.00: $8,000/ năm |
Ball State University (Muncie, Indiana) Top 192 ĐH quốc gia Mỹ | 1. Kinh doanh 2. Giáo dục | – Học phí: $24,800/ năm – HB: $16,500/ năm (miễn học phí ngoại bang) – Điều kiện: GPA từ 3.0 |
University of Albany (Albany, New York) Top 147 ĐH Quốc gia Mỹ | 1. Dịch vụ an ninh An ninh nội địa An ninh mạng 2. Điều tra số 3. Kinh doanh | – Học phí: $27,600/ năm – HB: $3,000 (áp dụng 1 lần) – Điều kiện: GPA từ 3.0 |
California State University Monterey Bay (Seaside California) Top 26 ĐH Mỹ Khu vực Miền Tây nước Mỹ | 1. Kinh doanh | – Học phí: $19,500/ năm – ĐK học bổng: GPA 3.0 (thay đổi theo GPA) |
California State University – Chico (Chico, California) Top 27 ĐH miền Tây Mỹ | 1. Kinh doanh | – Học phí: $17,000/ năm – Học bổng: $9,500/ năm (miễn học phí ngoại bang) – Điều kiện: GPA từ 3.3 |
University of Cincinnati (Cincinnati, Ohio) Top 139 ĐH Quốc gia Mỹ. Top 3 ĐH của Mỹ có CT thực tập hưởng lương Co-ops | 1. Kinh doanh 2. Kỹ sư | – Học phí: $27,500/ năm – Học bổng theo GPA: * Từ 3.75: $15,000/ năm * Từ 3.50: $10,000/ năm * Từ 3.20: $5,000/ năm |
University of North Alabama (Florence, Alabama) Top 43 ĐH miền Nam Mỹ | 1. Khoa học máy tính 2. Công nghệ kỹ thuật 3. Hệ Thống thông tin địa lý 4. CNTT | – Học phí: $24,500/ năm – HB: từ $3,000-$6,000/ năm và miễn phí nhà ở cho sinh viên tốt nghiệp từ Đại học Broward – Việt Nam – Điều kiện: GPA từ 2.0 |
University of Kentucky (Lexington, Kentucky) Top 132 ĐH Quốc gia Mỹ | 1. Sinh học 2. Hóa học 3. Kinh tế 4. Kĩ sư 5. CNTT | – Học phí: $30,700/ năm – HB: lên đến $10,000/ năm – Điều kiện: GPA từ 3.0 |
Alliant International University Chứng nhận từ Hội đồng kiểm định chất lượng cho các Trường và chương trình Kinh doanh (ACBSP) | 1. Tâm lý 2. Quản trị & Lãnh đạo 3. Pháp lý 4. Giáo dục 5. Luật | – Học phí: $18,000/ năm – HB: từ $1,000/ năm |
Lynn University (Boca Raton, Florida) Top 65 ĐH miền Nam Mỹ | 1. Nghệ thuật thị giác & biểu diễn 2. Marketing 3. Truyền thông 4. Báo chí | – Học phí: $36,700/ năm – HB: $7,000~17,000/ năm – Điều kiện: theo từng HB |
Arizona State University (Tempe, Arizona) Top 117 ĐH Quốc gia Mỹ | 1. Kinh doanh 2. Quản lý 3. Luật | – Học phí: $36,500/ năm – HB & điều kiện: theo từng loại HB |
University of Missouri (Columbia, Missouri) Top 139 ĐH Quốc gia Mỹ | 1. Kinh doanh 2. Dịch vụ y tế 3. Báo chí | – Học phí: $28,800/ năm – HB theo loại với GPA: * Từ 3.90: $15,800/ năm * Từ 3.00: $7,900/ năm * HB PTK: $1,000/ năm |
St. Bonaventure University (Columbia, Missouri) Top 19 ĐH miền Bắc Mỹ | 1. Kế toán 2. Sinh học 3. Kinh doanh | – Học phí: $34,400/ năm – HB năng lực theo GPA: * Từ 3.50: $12,000/ năm * Từ 3.00: $9,750/ năm * Từ 2.25: $7,500/ năm |
University of Findlay (Findlay, Ohio) Top 240 ĐH Quốc gia Mỹ | 1. Chăn nuôi/ Thú y 2. Dược 3. Chăn nuôi ngựa 4. Giáo dục | – Học phí: $35,200/ năm – HB: $15,000/ năm – HB PTK: $1,000/ năm |
Slippery Rock University (Pennsylvania) Top 75 ĐH miền Bắc Mỹ | 1. Sinh học & Y tế 2. Vật lý kỹ thuật 3. Tâm lý học 4. Giáo dục 5. Kinh doanh | – Học phí: $15,500/ năm – HB: $500~3,500/ năm – Điều kiện: theo từng HB |
Florida Institute Of Technology (Melbourne, Florida) Top 202 ĐH Quốc gia Mỹ | 1. Hàng không 2. Kinh doanh 3. Kỹ thuật 4. Máy tính | – Học phí: $20,900/ năm – HB: Lên đến $12,000/ năm – Điều kiện: GPA từ 3.0 |
Wayne State University (Detroit, Michigan) Top 246 ĐH Quốc gia Mỹ | 1. Dược 2. Kinh doanh 3. Giáo dục 4. Kỹ thuật | – Học phí: $32,500/ năm – HB: $1,000~6,000/ năm – Điều kiện: GPA từ 3.25 |
Webster University (St. Louis, Missouri) Top 17 ĐH tốt nhất khu vực Trung Tây Mỹ | 1. STEM 2. Kinh doanh, Quản trị 3. Nghệ thuật 4. Truyền thông 5. Giáo dục | – Học phí: $28,500/ năm – HB: $8,000~20,000/ năm (tuỳ loại) – Điều kiện: GPA từ 2.50 |
Ohio University (Athens, Ohio) Top 185 ĐH quốc gia Mỹ | 1. Điều dưỡng 2. QTKD 3. Truyền thông | – Học phí: $22,500/ năm – HB: $1,000~3,000/ năm – Điều kiện: GPA từ 3.50 |
California State University San Bernardino (San Bernardino, California) Top 41 ĐH tốt nhất KV Tây Mỹ | 1. QTKD 2. Tâm lý 3. Khoa học Xã hội 4. Sức khoẻ | – Học phí: $18,000/ năm – HB: theo năng lực |
CÁC ĐẠI HỌC TẠI CANADA, ÚC & THUỴ SĨ CÓ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG:
Southern Cross University (Lismore, Australia) Top 33 ĐH Úc | 1. CNTT 2. Kế toán 3. Du lịch, Khách sạn | – Học phí: 25,200 AUD/ năm – HB: từ 5,000 AUD/ năm – Điều kiện: GPA từ 3.2 |
University of Prince Edward Island | 1. Kỹ thuật thiết kế 2. Kinh doanh 3. Du lịch, Khách sạn | – Học phí: 14,000CAD/ năm – Học bổng theo GPA: * Từ 3.8: 3,000CAD/ năm * Từ 3.6: 2,000CAD/ năm * Từ 3.4: 1,000CAD/ năm * Từ 3.2: 500CAD/ năm |
Trinity Western University (British Columbia) Top 5 ĐH Canada | 1. Khoa học máy tính 2. Nghệ thuật lãnh đạo 3. Kinh doanh 4. Hoá học 5. Môi trường | – Học phí: 22,000CAD/ năm – HB: 3,000CAD (năm 1) – Năm 2,3: xét theo GPA: * Từ 3.73: 6,000CAD/ năm * Từ 3.5: 4,000CAD/ năm * Từ 2.8: 2,000CAD/ năm |
St. Francis Xavier University (Nova Scotia) Top 1 ĐH Canada (Đào tạo tư duy phản biện) | 1. Khoa học máy tính 2. Khí hậu – môi trường 3. Kinh doanh | – Học phí: 19,000CAD/ năm – Học bổng năng lực: *Năm 1: 3,000CAD *Năm 2,3: 1,000-5,000 – Điều kiện GPA từ 3.2 |
Vancouver Island University (Nanaimo, British Columbia) | 1. Khoa học & xã hội 2. Du lịch, Khách sạn 3. QTKD | – Học phí: 16,600CAD/ năm – Học bổng năng lực: * 1,000-5,000CAD/ năm |
Business & Hotel Management School (BHMS) (Lucerne, Thuỵ sĩ) | 1. Nhà hàng, Khách sạn 2. QTKD toàn cầu | – Học phí: 25,100CHF/ năm – Học bổng nhập học: * CHF 3,000 |